| MINISTERIOS (12) | |
| 1 | Ministerio del Interior MdI |
| 2 | Ministerio de Relaciones Exteriores MRE |
| 3 | Ministerio de Hacienda MH |
| 4 | Ministerio de Educación y Cultura MEC |
| 5 | Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG |
| 6 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC |
| 7 | Ministerio de Defensa Nacional MDN |
| 8 | Ministerio de Salud Publica MSPBS |
| 9 | Ministerio de Justicia MJ |
| 10 | Ministerio de Industria y Comercio MIC |
| 11 | Ministerio de la Mujer MM |
| 12 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEES |
| SECRETARÍAS EJECUTIVAS (19) | |
| 13 | Secretaría Técnica de Planificación STP |
| 14 | Secretaría Nacional de Turismo SENATUR |
| 15 | Secretaría Nacional Antidrogas SENAD |
| 16 | Secretaría de Acción Social SAS |
| 17 | Secretaría del Ambiente SEAM |
| 18 | Secretaría de la Función Pública SFP |
| 19 | Secretaría de la Niñez y la Adolescencia SNNA |
| 20 | Secretaría de Desarrollo de Repatriados y Refugiados Connacionales SDRRC |
| 21 | Secretaría Nacional de Deportes SND |
| 22 | Secretaría de Emergencia Nacional SEN |
| 23 | Secretaría Nacional de Cultura SNC |
| 24 | Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero SEPRELAD |
| 25 | Secretaría de Información y Comunicación SICOM |
| 26 | Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat SENAVITAT |
| 27 | Secretaría de Políticas Lingüísticas SPL |
| 28 | Secretaría Nacional de Tecnologías SENATICS |
| 29 | Secretaría Nacional por los DDHH de las Personas con Discapacidad SENADIS |
| 30 | Secretaría Nacional Anticorrupción SENAC |
| 31 | Secretaría Nacional de la Juventud SNJ |
| ENTIDADES BINACIONALES (2) | |
| 32 | Entidad Binacional Yacyreta EBY |
| 33 | ITAIPU Binacional |
| ENTIDADES DESCENTRALIZADAS (23) | |
| 34 | Administración Nacional de Navegación y Puertos ANNP |
| 35 | Agencia Financiera de Desarrollo AFD |
| 36 | Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL |
| 37 | Comisión Nacional de Valores CNV |
| 38 | Crédito Agrícola de Habilitación CAH |
| 39 | Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIBEN |
| 40 | Dirección Nacional de Transporte DINATRAN |
| 41 | Dirección Nacional de Aduanas DNA |
| 42 | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil DINAC |
| 43 | Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP |
| 44 | Dirección Nacional de Correos del Paraguay DINACOPA |
| 45 | Ente Regulador de Servicios Sanitarios ERSSAN |
| 46 | Fondo Ganadero FG |
| 47 | Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT |
| 48 | Instituto Forestal Nacional INFONA |
| 49 | Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP |
| 50 | Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología INTN |
| 51 | Instituto Paraguayo del Indígena INDI |
| 52 | Instituto Paraguayo de Artesanía IPA |
| 53 | Instituto de Previsión Social IPS |
| 54 | Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA |
| 55 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Ambiental SENACSA |
| 56 | Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas SENAVE |
| EMPRESAS PÚBLICAS (5) | |
| 57 | Administración Nacional de Electricidad ANDE |
| 58 | Banco Nacional de Fomento BNF |
| 59 | Compañía Paraguaya de Comunicaciones COPACO |
| 60 | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay ESSAP |
| 61 | Petróleos Paraguayos PETROPAR |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (7) | |
| 62 | Gabinete Civil GC |
| 63 | Gabinete Militar GM |
| 64 | Gabinete Social GS |
| 65 | Vicepresidencia de la República |
| 66 | Escribanía Mayor de Gobierno EMG |
| 67 | Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE |
| 68 | Procuraduría General de la República PGR |
| OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES (14) | |
| 69 | Servicio Nacional de Salud Ambiental SENASA |
| 70 | Banco Central del Paraguay BCP |
| 71 | Industria Nacional del Cemento INC |
| 72 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT |
| 73 | Ferrocarriles del Paraguay FEPASA |
| 74 | Cañas Paraguayas CAPASA |
| 75 | Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear ARRN |
| 76 | Consejo de la Defensa Nacional |
| 77 | Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES |
| 78 | Policía Nacional PN |
| 79 | Fuerzas Armadas de la Nación FFAA |
| 80 | Fuerzas Militares FFMM |
| 81 | Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos DGCEE |
| 82 | Dirección Nacional de Migraciones |
| INSTITUCIONES QUE SE ADHIRIERON A LA PRESENTACIÓN (2) | |
| 83 | Ministerio de la Defensa Pública |
| 84 | Municipalidad de Capitán Meza |
2016-02-06 | 10:00
Informe de funcionarios"CACERÍA DE PLANILLEROS": Unas 82 instituciones estatales entregaron listado de funcionarios al presidente Cartes
Juan Carlos López Moreira, Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República junto al titular del Ejecutivo, Horacio Cartes.
Luego de que el ministro Juan Carlos López Moreira, Secretario General y Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, mediante la circular 824 del Poder Ejecutivo, solicitara a las distintas reparticiones estatales un informe completo sobre las remuneraciones y funciones de los personales permanentes y contratados desde el 2003 al 2015
El propio presidente de la República Horacio Cartes ordenó una especie de "cacería de planilleros" el pasado 2 de febrero – con un plazo de 48 hs. – en todos los ministerios, secretarías ejecutivas, entes autónomos, autárquicos y descentralizados de todas las instituciones públicas, binacionales, así como de la Procuraduría General e instituciones castrenses.
LISTADO DE INSTITUCIONES QUE ENTREGARON PLANILLAS DE FUNCIONARIOS
-
Bachi quiere reelección y justifica a los contratados a mansalva en el Senado
-
Bancada Democrática denuncia medidas arbitrarias y respalda a mujeres víctimas de violencia política
-
Familia de Lalo Gómez habla de ejecución, tras pericia
-
Yibels Academia graduó a 130 nuevas coloristas profesionales del Paraguay
-
Piden a Peña que vete Ley de control a ONG´s


